Le meilleur prix au kilo

EVERYDAY Terrine | Rund hond 300g — 18 magasins avec un prix, 32 sans. Toutes les enseignes, discounters compris.

Le moins cher au kiloOKay EvereEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g1,90 €/kg0,57 € le paquet
  • 2OKay Brussel1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 3OKay St-Jans-Molenbeek1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 4OKay Sint-Gillis1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 5OKay St-Jans-Molenbeek1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 6OKay Elsene1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 7OKay Anderlecht1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 8OKay Schaarbeek1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 9OKay Ukkel1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 10OKay Jette1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 11OKay Ganshoren1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 12Colruyt Schaarbeek1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 13Colruyt Etterbeek1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 14Colruyt Laken1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 15Colruyt Schaarbeek1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 16Colruyt Anderlecht1,90 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,57 € le paquet
  • 17OKay Elsene1,97 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,59 € le paquet
  • 18OKay Brussel2,28 €/kgEVERYDAY Terrine | Rund hond 300g0,68 € le paquet
  • 19Albert Heijn—pas trouvé cette semaine
  • 20Aldi Antwerpen—pas trouvé cette semaine
  • 21Aldi—pas trouvé cette semaine
  • 22Bio-Planet Halle—pas trouvé cette semaine
  • 23Bio-Planet Ukkel—pas trouvé cette semaine
  • 24Bio-Planet Sint-Gillis—pas trouvé cette semaine
  • 25Bio-Planet—pas trouvé cette semaine
  • 26Carrefour—pas trouvé cette semaine
  • 27Carrefour—pas trouvé cette semaine
  • 28Colruyt Schaarbeek—pas trouvé cette semaine
  • 29Colruyt Halle—pas trouvé cette semaine
  • 30Colruyt Anderlecht—pas trouvé cette semaine
  • 31Colruyt—pas trouvé cette semaine
  • 32Delhaize—pas trouvé cette semaine
  • 33Intermarché—pas trouvé cette semaine
  • 34Jumbo—pas trouvé cette semaine
  • 35Lidl—pas trouvé cette semaine
  • 36OKay Huizingen—pas trouvé cette semaine
  • 37OKay—pas trouvé cette semaine
  • 38Spar—pas trouvé cette semaine
  • 39Spar Kleine-Spouwen—pas trouvé cette semaine
  • 40Spar Glons—pas trouvé cette semaine
  • 41Spar Zonhoven—pas trouvé cette semaine
  • 42Spar Vliermaalroot—pas trouvé cette semaine
  • 43Spar Vlimmeren—pas trouvé cette semaine
  • 44Spar Alle-Sur-Semois—pas trouvé cette semaine
  • 45Spar Houthalen-Helchteren—pas trouvé cette semaine
  • 46Spar Ursel—pas trouvé cette semaine
  • 47Spar Opitter—pas trouvé cette semaine
  • 48Spar Hornu—pas trouvé cette semaine
  • 49Spar Spalbeek—pas trouvé cette semaine
  • 50Spar Petit-Warêt—pas trouvé cette semaine

Le prix au kilo est celui que l'enseigne publie, jamais un calcul de pyka. Une enseigne qui ne le publie pas affiche un tiret, pas une estimation.