Le meilleur prix au kilo
BONI Choc broodje | 8 st 360g — 17 magasins avec un prix, 33 sans. Toutes les enseignes, discounters compris.
Le moins cher au kiloColruyt SchaarbeekBONI Choc broodje | 8 st 360g5,53 €/kg1,99 € le paquet
- 2Colruyt Schaarbeek5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 3Colruyt Etterbeek5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 4Colruyt Laken5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 5Colruyt Schaarbeek5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 6Colruyt Anderlecht5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 7Colruyt Anderlecht5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 8OKay St-Jans-Molenbeek5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 9OKay Anderlecht5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 10OKay Schaarbeek5,53 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 11OKay Sint-Gillis5,67 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 12OKay Elsene5,70 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 13OKay Brussel5,70 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 14OKay St-Jans-Molenbeek5,70 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 15OKay Elsene5,70 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 16OKay Ukkel5,70 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 17OKay Brussel6,84 €/kgBONI Choc broodje | 8 st 360g
- 18Albert Heijn—
- 19Aldi Antwerpen—
- 20Aldi—
- 21Bio-Planet Halle—
- 22Bio-Planet Ukkel—
- 23Bio-Planet Sint-Gillis—
- 24Bio-Planet—
- 25Carrefour—
- 26Carrefour—
- 27Colruyt Halle—
- 28Colruyt—
- 29Delhaize—
- 30Intermarché—
- 31Jumbo—
- 32Lidl—
- 33OKay Evere—
- 34OKay Huizingen—
- 35OKay Jette—
- 36OKay Ganshoren—
- 37OKay—
- 38Spar—
- 39Spar Kleine-Spouwen—
- 40Spar Glons—
- 41Spar Zonhoven—
- 42Spar Vliermaalroot—
- 43Spar Vlimmeren—
- 44Spar Alle-Sur-Semois—
- 45Spar Houthalen-Helchteren—
- 46Spar Ursel—
- 47Spar Opitter—
- 48Spar Hornu—
- 49Spar Spalbeek—
- 50Spar Petit-Warêt—
Le prix au kilo est celui que l'enseigne publie, jamais un calcul de pyka. Une enseigne qui ne le publie pas affiche un tiret, pas une estimation.